Прайс-лист
| № | Наименование товаров |
Вид обра- ботки | Вид упаковки |
Ед. изме- рения | Условия хранения | Сроки хранения | Опт | Розница | Розница безнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рыба слабосоленая (весовая без вакуума и в вакууме) | |||||||||
| 1 | Семга филе пласт | с/с | весовая | кг | от -4 до -8°С | 8 суток | |||
| 2 | Сёмга филе пласт | с/с | в/у | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 3 | Семга филе-кусок | с/с | в/у | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 4 | Семга филе-кусок 300 г | с/с | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 5 | Форель филе пласт | с/с | весовая | кг | от -4 до -8°С | 8 суток | |||
| 6 | Форель филе пласт | с/с | в/у | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 7 | Форель филе-кусок | с/с | в/у | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 8 | Форель филе-кусок 300 г | с/с | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 9 | Форель озерная тушка с/г | с/с | в/у | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 10 | Форель озерная филе | с/с | в/у | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 11 | Теша семги | с/с | весовая | кг | от -4 до -8°С | 8 суток | |||
| Рыба холодного копчения (весовая без вакуума и в вакууме) | |||||||||
| 16 | Осетр (балык) н/ш | х/к | весовая | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 17 | Осетр (балык) б/ш | х/к | весовая | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 17 | Осетр (балык) ломтики | х/к | весовая | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 18 | Осетр (балык) б/ш кусок 300 г | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 19 | Осетр (балык) н/ш кусок 300 г | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 20 | Стерлядь тушка с/г | х/к | весовая | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 21 | Семга филе пласт | х/к | в/у | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 21 | Семга филе-кусок 300 г | х/к | в/у | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 22 | Форель филе пласт | х/к | в/у | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 23 | Форель озерная тушка б/г (Карелия) | х/к | весовая | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 24 | Форель озерная балык (Карелия) | х/к | весовая | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 25 | Масляная н/ш пласт | х/к | весовая | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 26 | Масляная н/ш кусок | х/к | в/у | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 26 | Масляная ломтики | х/к | в/у | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 27 | Масляная н/ш кусок 300 г | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 28 | Скумбрия б/г потр. | х/к | весовая | кг | от -4 до -8°С | 20 суток | |||
| 29 | Скумбрия б/г потр. | х/к | в/у | кг | от -4 до -8°С | 20 суток | |||
| 30 | Теша семги 200 г. | х/к | в/у | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 31 | Теша семги | х/к | в/у | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 32 | Теша семги | х/к | весовая | кг | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| Рыба горячего копчения (весовая без вакуума и в вакууме) | |||||||||
| 33 | Белуга тушка в/ш | г/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 7 суток | |||
| 34 | Белуга тушка б/ш | г/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 7 суток | |||
| 34 | Белуга ломтики | г/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 7 суток | |||
| 35 | Белуга кусок б/ш | г/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 7 суток | |||
| 36 | Белуга кусок б/ш 300 г | г/к | в/у | шт. | от -2 до -4°С | 10 суток | |||
| 37 | Осетр тушка в/ш | г/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 7 суток | |||
| 38 | Осетр ломтики | г/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 7 суток | |||
| 38 | Осетр тушка б/ш | г/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 7 суток | |||
| 39 | Осетр кусок б/ш | г/к | в/у | кг | от -2 до -4°С | 10 суток | |||
| 40 | Осетр кусок б/ш 300 г | г/к | в/у | шт. | от -2 до -4°С | 10 суток | |||
| 41 | Севрюга тушка в/ш | г/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 7 суток | |||
| 42 | Севрюга тушка б/ш | г/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 7 суток | |||
| 43 | Севрюга кусок б/ш | г/к | в/у | кг | от -2 до -4°С | 10 суток | |||
| 44 | Севрюга кусок б/ш 300 г | г/к | в/у | шт. | от -2 до -4°С | 10 суток | |||
| 45 | Стерлядь тушка с/г 500гр. -1.5кг | г/к | весовая | кг | от -2до +2°С | 7 суток | |||
| 46 | Форель озерная тушка с/г (Карелия) | г/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 7 суток | |||
| 47 | Рулет из осетровых | г/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 7 суток | |||
| 48 | Рулет из осетровых кусок | г/к | в/у | кг | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| 78 | Рулет из осетровых кусок г/к 300 г | г/к | в/у | шт. | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| 49 | Рулет форель + зубатка | г/к | весовая | кг | от -2 до -4°С | 7 суток | |||
| 50 | Рулет форель + зубатка 300г | г/к | в/у | кг | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| 51 | Рулет кета+скумбрия | г/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| 52 | Рулет кета+скумбрия 300г. | г/к | в/у | шт. | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| 53 | Рулет кета+зубатка | г/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| 54 | Рулет кета+зубатка 300г. | г/к | в/у | шт. | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| 55 | Рулет кета+осетр | г/к | в/у | кг | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| 56 | Рулет кета+осетр 300г. | г/к | в/у | кг | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| 58 | Скумбрия б/г потрошеная | г/к | весовая | кг | от -2 до -4°С | 7 суток | |||
| 59 | Зубатка кусок | г/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 7 суток | |||
| 60 | Карп тушка с/г | г/к | весовая | кг | от -2до +2°С | 7 суток | |||
| 61 | Карп кусок | г/к | весовая | кг | от -2до +2°С | 7 суток | |||
| 63 | Карп филе | г/к | весовая | кг | от -2до +2°С | 7 суток | |||
| Ломтики в вакууме (100г.) (150г.) (300г.) | |||||||||
| Холодного копчения | |||||||||
| 64 | Белуга х/к ломтики 100 г | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 65 | Белуга х/к ломтики 150 г | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 66 | Белуга х/к ломтики 300 г | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 67 | Осетр х/к ломтики 100 г | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 68 | Осетр х/к ломтики 150 г | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 69 | Осетр х/к ломтики 300 г | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 70 | Масляная х/к ломтики 150 г | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 71 | Форель х/к ломтики 100 г. | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток | |||
| Горячего копчения | |||||||||
| 72 | Белуга г/к ломтики 100 г | г/к | в/у | шт. | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| 73 | Белуга г/к ломтики 150 г | г/к | в/у | шт. | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| 74 | Осетр г/к ломтики 100 г | г/к | в/у | шт. | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| 75 | Осетр г/к ломтики 150 г | г/к | в/у | шт. | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| 76 | Севрюга г/к ломтики 100 г | г/к | в/у | шт. | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| 77 | Севрюга г/к ломтики 150 г | г/к | в/у | шт. | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| 78 | Рулет из осетровых ломтики г/к 150 г | г/к | в/у | шт. | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| Слабосоленая | |||||||||
| 79 | Семга ломтики | с/с | весовая | кг | от -4 до -8°С | 7 суток | |||
| 80 | Сёмга с/с ломтики 100 г | с/с | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток | |||
| 81 | Сёмга с/с ломтики 150 г | с/с | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток | |||
| 82 | Сёмга с/с ломтики 300 г | с/с | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток | |||
| 83 | Форель ломтики | с/с | весовая | кг | от -4 до -8°С | 7 суток | |||
| 84 | Форель с/с ломтики 100 г | с/с | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток | |||
| 85 | Форель с/с ломтики 150 г | с/с | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток | |||
| 86 | Форель с/с ломтики 300 г | с/с | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток | |||
| Ассорти | |||||||||
| 34 | Семга/осетр 300 г. | с/с,х/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 20 суток | |||
| 88 | Форель/масляная 300г. | с/с,х/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 20 суток | |||
| 89 | Форель/осетр 300г. | с/с,х/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 20 суток | |||
| 90 | Форель/белуга 300г. | с/с,х/к | весовая | кг | от -2 до +2°С | 20 суток | |||
| Рыба к пиву | |||||||||
| 91 | Ломтики из лососевых н/р 150 г | с/с | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток | |||
| 92 | Ломтики осетровых н/р г/к 150 г | г/к | в/у | шт. | от -2 до +2°С | 10 суток | |||
| 93 | Ломтики масленой н/р х/к 150 г | х/к | в/у | шт. | от -2 до +2°С | 40 суток | |||
| 94 | Ломтики из осетровых х/к 150 гр. | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| 95 | Набор к пиву сёмга+форель с/с 150 г | с/с | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток | |||
| 96 | Набор к пиву из осетровых х/к 40 г | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток | |||
| Рыба свежемороженая | |||||||||
| 97 | Стейк белуги н/ш 500 г | с/м | в/у | шт. | от -18°С | 90 суток | |||
| 98 | Стейк белуги н/ш | с/м | в/у | кг | от -18°С | 90 суток | |||
| 99 | Стейк осетра н/ш 500 г | с/м | в/у | шт. | от -18°С | 90 суток | |||
| 100 | Стейк осетра н/ш | с/м | в/у | кг | от -18°С | 90 суток | |||
| 101 | Филе белуги 500 г | с/м | в/у | шт. | от -18°С | 90 суток | |||
| 102 | Филе белуги | с/м | в/у | кг | от -18°С | 90 суток | |||
| 103 | Филе осетра 500 г | с/м | в/у | шт. | от -18°С | 90 суток | |||
| 104 | Филе осетра | с/м | в/у | кг | от -18°С | 90 суток | |||
| 105 | Филе семги (пласт) | с/м | в/у | кг | от -18°С | 90 суток | |||
| 106 | Филе судака б/ш | с/м | в/у | кг | от -18°С | 90 суток | |||
| 107 | Форель озерная филе (пласт)Карелия | с/м | в/у | кг | от -18°С | 90 суток | |||
| 108 | Форель озерная тушка потр.с/гКарелия | с/м | в/у | кг | от -18°С | 90 суток | |||
| 109 | Набор для ухи из осетровых | с/м | в/у | кг | от - 12°С | 45 суток | |||
| 110 | Набор для ухи из лососевых | с/м | в/у | кг | от - 12°С | 45 суток | |||
| Рыба охлажденная | |||||||||
| 111 | Стерлядь тушка с/г не потр. 500г-1.5кг | н/ш | весовая | кг | от -1до +4°С | 7 суток | |||
| 112 | Стерлядь тушка с/г потр. 500г-1.5кг | н/ш | весовая | кг | от -1до +4°С | 7 суток | |||
| 113 | Форель озерная охл. потр. с/г Карелия | н/ш | весовая | кг | от -1до +4°С | 7 суток | |||
| 114 | Филе форели озерной (Карелия) | н/ш | весовая | кг | от -1до +4°С | 7 суток | |||
| 115 | Филе осетра пласт б/ш | охл | весовая | кг | от 0 до -2°С | 7 суток | |||
| 116 | Филе белуги пласт б/ш | охл | весовая | кг | от 0 до -2°С | 7 суток | |||
| 117 | Стейк белуги н/ш | охл | весовая | кг | от 0 до -2°С | 7 суток | |||
| 118 | Стейк осетра н/ш | охл | весовая | кг | от 0 до -2°С | 7 суток | |||
| 119 | Треска тушка | охл | весовая | кг | от 0 до -2°С | 7 суток | |||
| 120 | Треска филе | охл | весовая | кг | от 0 до -2°С | 7 суток | |||
| 121 | Карп потрош. с/г охл. без чешуи | охл | весовая | кг | от 0 до -2°С | 7 суток | |||
| 122 | Карп филе на реберной кости охл. | охл | весовая | кг | от 0 до -2°С | 7 суток | |||
| 123 | Стейк карпа охл. | охл | весовая | кг | от 0 до -2°С | 7 суток | |||


